![]() |
![]()
lieferbar
|
![]() |
Samsung Galaxy W8150
| Betriebssystem | Android 2.3 Gingerbread |
| Prozessor | Qualcomm MSM8255T 1.4 GHz |
| Zoll Touchscreen | ja |
| Zifferntastatur | nein |
| Qwertz-Tastatur | über das Touchscreen |
| Interner Speicher | 4 GB |
| Steckplatz Speicherkarte | microSD, bis zu 32 GB |
| Display | TFT |
| Displaygröße/Zoll | 3,7 Zoll (9.39 cm) |
| Auflösung in Pixel | 800 x 480 |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Schnittstellen | WLAN, Bluetooth, GPS |
| Internetverbindungen | GPRS, HSDPA, HSUPA, EDGE |
| Besonderheiten | SoundAlive-Musikverbesserung |
| Standby-Zeit | 495 Std. |
| Gesprächszeit | 750 Min. |
| Gewicht | 111 g |
| Größe (L x B x H in mm) | 116 x 60 x 11.5 |
Internettarife | ||||||||
| Tarif | mtl. Grundpreis | Telefonflatrate | Inklusiv-Minuten | Inklusiv- SMS | Inklusiv- MMS | Internet-flatrate | einmaliger Handypreis | |
| Superflat Wochenend Internet | 24.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
![]() | Superflat Wochenende Internet | 29.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 60 | nein | nein | ja | 1.00 € |
| Superflat Internet Spezial SO | 29.95 € | dt. Vodafone Netz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Internet Plus | 59.95 € | dt. Vodafone Netz + dt. Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Allnet Internet Spezial | 79.95 € | alle dt. Mobilfunk- und Festnetze | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet SMS | 34.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt 3 bis max. 10 Werktage!
Versandkosten
Es fallen keine weiteren Versandkosten an!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel







