![]() |
![]()
lieferbar
|
![]() |
Motorola Defy Plus
| Betriebssystem | Android 2.1 |
| Prozessor | ARM Cortex A8 1Ghz |
| Zoll Touchscreen | ja |
| Zifferntastatur | nein |
| Qwertz-Tastatur | nein |
| Interner Speicher | 2 GB |
| Steckplatz Speicherkarte | MicroSD, max. 32 GB |
| Display | LCD-TFT |
| Displaygröße/Zoll | 3,7 Zoll (9,40 cm) |
| Auflösung in Pixel | 640 x 480 |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Schnittstellen | WLAN, Bluetooth, GPS |
| Internetverbindungen | GPRS, HSDPA, HSUPA, EDGE |
| Outdoor-Fähigkeiten: | stoßfest, wasserdicht |
| Standby-Zeit | 237 Std. |
| Gesprächszeit | 400 Min. |
| Gewicht | 118 g |
| Größe (L x B x H in mm) | 107 x 59 x 13.4 |
Internettarife | ||||||||
| Tarif | mtl. Grundpreis | Telefonflatrate | Inklusiv-Minuten | Inklusiv- SMS | Inklusiv- MMS | Internet-flatrate | einmaliger Handypreis | |
| Superflat Wochenend Internet | 24.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet | 29.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 60 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
![]() | Superflat Internet Spezial SO | 29.95 € | dt. Vodafone Netz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € |
| Superflat Internet Plus | 59.95 € | dt. Vodafone Netz + dt. Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Allnet Internet Spezial | 79.95 € | alle dt. Mobilfunk- und Festnetze | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet SMS | 34.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt 3 bis max. 10 Werktage!
Versandkosten
Es fallen keine weiteren Versandkosten an!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel







