![]() |
![]()
lieferbar
|
![]() |
HTC EVO 3D
| Betriebssystem | Android |
| Zoll Touchscreen | Ja |
| Zifferntastatur | nein |
| Qwertz-Tastatur | nein |
| Interner Speicher | 4 GB |
| Steckplatz Speicherkarte | ja, max. 32 GB |
| Display | Super-LCD |
| Displaygröße/Zoll | 4.3 Zoll (10,92 cm) |
| Auflösung in Pixel | 960 x 560 Pixel |
| Kamera | 5 Megapixel + 3D-Aufnahme |
| Schnittstellen | WLAN Bluetooth GPS |
| Internetverbindungen | GPRS HSDPA HSUPA EDGE |
| Standby-Zeit | bis zu 400 Stunden |
| Gesprächszeit | 490 Minuten |
| Gewicht | 170 Gramm |
| Größe (L x B x H in mm) | 126 x 65 x 12 Millimeter |
Internettarife | ||||||||
| Tarif | mtl. Grundpreis | Telefonflatrate | Inklusiv-Minuten | Inklusiv- SMS | Inklusiv- MMS | Internet-flatrate | einmaliger Handypreis | |
| Superflat Wochenend Internet | 24.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet | 29.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 60 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Internet Spezial SO | 29.95 € | dt. Vodafone Netz | 0 | Flat | nein | ja | 79.95 € | |
![]() | Superflat Internet Plus | 59.95 € | dt. Vodafone Netz + dt. Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € |
| Superflat Allnet Internet Spezial | 79.95 € | alle dt. Mobilfunk- und Festnetze | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet SMS | 34.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt 3 bis max. 10 Werktage!
Versandkosten
Es fallen keine weiteren Versandkosten an!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel







