![]() |
![]()
lieferbar
|
![]() |
HTC Desire HD schwarz
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Zoll Touchscreen | ja |
| Zifferntastatur | nein |
| Qwertz-Tastatur | nein |
| Interner Speicher | 8GB |
| Steckplatz Speicherkarte | MicroSD |
| Display | trancfl. LCD |
| Displaygröße/Zoll | 4,3 |
| Auflösung in Pixel | 480 x 800 |
| Kamera | 8 Megapixel mit Blitz |
| Schnittstellen | Bluetooth, Datenkabel USB |
| Internetverbindungen | WAP GPRS UMTS HSDPA WLAN EDGE |
| Standby-Zeit | 490 Std. |
| Gesprächszeit | 550 Min. |
| Gewicht | 164 g |
| Größe (L x B x H in mm) | 123 x 68 x 11.8 |
Internettarife | ||||||||
| Tarif | mtl. Grundpreis | Telefonflatrate | Inklusiv-Minuten | Inklusiv- SMS | Inklusiv- MMS | Internet-flatrate | einmaliger Handypreis | |
| Superflat Wochenend Internet | 24.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Wochenende Internet | 29.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 60 | nein | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Internet Spezial SO | 29.95 € | dt. Vodafone Netz | 0 | Flat | nein | ja | 49.95 € | |
| Superflat Internet Plus | 59.95 € | dt. Vodafone Netz + dt. Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
| Superflat Allnet Internet Spezial | 79.95 € | alle dt. Mobilfunk- und Festnetze | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € | |
![]() | Superflat Wochenende Internet SMS | 34.95 € | am Wochenende ins dt. D2-und Festnetz | 0 | Flat | nein | ja | 1.00 € |
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt 3 bis max. 10 Werktage!
Versandkosten
Es fallen keine weiteren Versandkosten an!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.







